| Артикул | 4.300.158-23 |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Длина, мм | 1635 |
| Ширина, мм | 765 |
| Высота, мм | 2100 |
| Страна | Россия |
| Тип | низкотемпературный |
| Напряжение | 220 В |
| Габариты в упаковке | 1625х825х2210 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Количество полок | 8 |
| Количество дверей | 2 |
| Температурный режим | -18…-12°C |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип дверей | глухие металлические |
| Хладагент | R134A |
| Хладообеспечение | встроенный холод |
| Полезный объем | 1,43 куб.м |
| Нагрузка на полку | 40 кг |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Относительная влажность | от 40 до 70% |
| Компрессор | Danfoss |
| Корпус | цельнозаливной |
| Мощность ламп | 4,8 Вт |
| Темп. окружающей среды | +12…+43°С |
161 654 ₽
Модернизированная модель Капри 1,5 Н с верхним расположением агрегата имеет следующие преимущества:
- упрощается обслуживание агрегата;
- предотвращение загрязнения агрегата;
- улучшение теплообменных свойства шкафа.













