| Артикул | 4.300.104-07 |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Длина, мм | 1595 |
| Ширина, мм | 795 |
| Высота, мм | 2090 |
| Страна | Россия |
| Тип | универсальный |
| Напряжение | 220 В |
| Габариты в упаковке | 1625х825х2210 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Количество полок | 8 |
| Количество дверей | 2 |
| Температурный режим | -6…+6°C |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип дверей | глухие металлические |
| Вес | 150 кг |
| Хладагент | R134A |
| Хладообеспечение | встроенный холод |
| Потребление электроэнергии | 8 кВтч/сутки |
| Полезный объем | 1,43 куб.м |
| Нагрузка на полку | 40 кг |
| Оттаивание | автоматическое |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Компрессор | Danfoss |
| Корпус | цельнозаливной |
| Мощность ламп | 4,8 Вт |
142 774 ₽
Модернизированная модель Капри 1,5 М с верхним расположением агрегата имеет следующие преимущества:
- упрощается обслуживание агрегата;
- предотвращение загрязнения агрегата;
- улучшение теплообменных свойства шкафа.













