| Артикул | 1103470d |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Длина, мм | 697 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1960 |
| Страна | Россия |
| Тип | среднетемпературный |
| Напряжение | 220 В |
| Габариты в упаковке | 790х744х2125 мм |
| Объем | 500 л |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Количество полок | 4 шт |
| Количество дверей | 2 |
| Температурный диапазон | +1…+12 °C |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип дверей | стеклянные распашные |
| Вес | 105 кг / 124 кг |
| Хладагент | R290 |
| Хладообеспечение | встроенный холод |
| Потребление электроэнергии | 4 кВт в сут. |
| Размер полок | 595х455 мм |
| Серия (линейка) | Smart Door |
| Замок | опция |
| Нагрузка на полку | 40 кг |
| Оттаивание | автоматическое |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Подсветка | вертикальная |
| Канапе с подсветкой | есть |
| Клапан Шредера | Есть |
| Кол-во бутылок в глубину | 7 шт |
| Кол-во бутылок в длину | 8 шт |
| Темп. окружающей среды | до + 32 °C |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Толщина стенки | 43 мм |
74 331 ₽
Холодильный шкаф Polair DM105hd-Sсоздан на основе классической модели DM105-S и сохраняет все ее преимущества и технические характеристики. Ключевое отличие заключается в разделенной пополам стеклянной дверке, благодаря чему существенно снижаются потери холода при частом открывании дверок, а доступ к продукции стал более удобным как для продавца, так и для покупателей. Температурный режим +1/+10°C идеально подходит для продажи охлажденных напитков, при этом холодильник можно эксплуатировать в жарких летних условиях при температуре окружающей среды до +32°C.
Для выкладки напитковхолодильный шкаф Polair DM105hd-Sимеет в комплекте 4 полки, высоту установки которых можно менять (шаг установки полок составляет 12,5 мм). В верхней части, перед агрегатным отсеком, находится канапе — световая информационная панель, которая привлекает внимание к продукции или к определенному бренду. Внутреннеяя вертикальная LED-подсветка обеспечивает отличный обзор продукции на всех уровнях выкладки.














