| Гарантия, мес | 6 |
|---|---|
| Модель | Ic-65 |
| Производитель | Cooleq |
| Страна | Китай |
| Вместимость бункера, кг | 13 |
| Водоснабжение | Проточное |
| Климатический класс | N, sn, st, t |
| Количество кубиков за 1 цикл, шт. | 66 |
| Масса кубика, г | 9 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.28 |
| Накопитель льда | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бункера, л | 1.3 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подключение | Электрическое |
| Подключение к канализации | да |
| Производительность | 65 кг/сут |
| Размер льда, мм | 22х22х22 |
| Серия | Ic |
| Способ установки | Напольный |
| Таймер | Есть |
| Форма льда | Кубиковый |
| Хладагент | R290 |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 21800000296286 |
| Управление | электронное |
| Вес без упаковки, кг | 30.3 |
| Высота, мм | 798 |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 448 |
| Вес в упаковке, кг | 34 |
| Высота в упаковке, мм | 850 |
| Глубина в упаковке, мм | 457 |
| Ширина в упаковке, мм | 502 |
52 792 ₽
Льдогенератор CooleqIc-65 кубикиработает с воздушным охлаждением, используется для производства пищевого льда в форме кубиков. Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали, для работы подключается к водопроводу и стокам. Оснащён удобным электронным управлением и накопительным бункером. Рекомендован для заведений средней проходимости.
Характеристики модели:
- воздушная система охлаждения;
- генерирует лёд кубик размером 22х22мм;
- производительность в сутки — 65кг;
- максимальный объем льда в бункера — 15кг;
- время цикла — 5-7 минут;
- партия льда имеет вес — 600-700гр;
- работает от 1ф сети 220V;
Льдогенератор COOLEQ Ic-65 купить с гарантией в Москве по низкой цене с доставкой по России у официального дилера. Возможность покупки в кредит














